| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| teaching:start [2023/05/23 15:56] – elviral | teaching:start [2026/05/12 08:40] (current) – elviral |
|---|
| <page-header> | <page-header> |
| **Lehrprogramm der Theoretischen Biologie (ITB) Sommersemester 2023 (Vorlesungszeit: 17.04.2023 - 22.07.2023)** | **Lehrprogramm der Theoretischen Biologie (ITB) Sommersemester 2026 (Vorlesungszeit: 13.04.2026 – 18.07.2026)** |
| |
| BASISSTUDIUM | **BASISSTUDIUM - BIOLOGIE MONOBACHELOR** |
| BIOLOGIE MONOBACHELOR | |
| |
| **Mathematische Grundlagen der Biologie 2 [MB 6/BioMa2]** | |
| |
| 2112MB006VL1 Mathematik 2- Vorlesung [1 LP], Dienstag, 10 – 12, wöchentlich, 1. Semesterhälfte, Philippstraße 13, Haus 18, HS 2, R. Kempter, S. Schreiber | Mathematische Grundlagen der Biologie II |
| |
| 2112MB006VL2 Biostatistik - Vorlesung [1 LP], Dienstag, 10 - 12, wöchentlich, 2. Semesterhälfte, Philippstraße 13, Haus 18, HS 2, H. Herzel | 2112BioB006VL1 Mathematik 2 - Vorlesung, Dienstag, 10 – 12, wöchentlich, (1. Semesterhälfte), Philippstraße 13, Haus 18, HS 2, R. Kempter, S. Schreiber |
| |
| 2112MB006UE Mathematik 2 und Biostatistik - Übung [2 LP], Montag – Freitag, nach Vereinbarung, H.Herzel, R. Kempter, S. Schreiber | 2112BioB006VL2 Biostatistik - Vorlesung, Dienstag, 10 – 12, wöchentlich, (2. Semesterhälfte), Philippstraße 13, Haus 18, HS 2, H. Herzel |
| |
| **Theorie, Werkzeuge und Methoden der Biologie [MB 19]** | 2112BioB006UE Mathematik 2 und Biostatistik - Übung, Montag – Freitag, nach Vereinbarung, H. Herzel, R. Kempter, S. Schreiber |
| |
| 2112MB019VL Vorlesung [2 LP], Montag 18- 20, wöchentlich, N. Blüthgen, H. Herzel, R. Kempter, M. König, P. Kuokkanen, P. Romanczuk, S. Schreiber, R. Steuer | 2112BioB019VL Theorie, Werkzeuge und Methoden der Biologie [BioB19] - Vorlesung, Montag, 18 - 20, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 18, HS 2, N. Blüthgen, H. Herzel, R. Kempter, P. Romanczuk, S. Schreiber |
| |
| 2112MB019HS Hauptseminar [2 LP], Block: 06. - 09.06.2023, jeweils 10 - 18, Raum nach Vereinbarung, B. Ananthasubramaniam, N. Blüthgen, M. del Olmo, H. Herzel, R. Kempter, M. König, P. Kuokkanen, P. Romanczuk, C. Schmal, S. Schreiber, R. Steuer | 2112BioB019HS Theorie, Werkzeuge und Methoden der Biologie [BioB19] - Hauptseminar Monobachelor, Mittwoch, 12 - 14, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 18, HS 2 und Mittwoch, 17 - 19, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 22, Raum 1023, P. Romanczuk |
| |
| BIOPHYSIK MONOBACHELOR | 2112BioB019HS Theorie, Werkzeuge und Methoden der Biologie [BioB19] - Hauptseminar Kombibachelor, Block: 02. - 05.06.2026, jeweils 10 - 18, Raum nach Vereinbarung, B. Ananthasubramaniam, N. Blüthgen, H. Herzel, R. Kempter,P. Kuokkanen, P. Romanczuk, J.-H. Schleimer, S. Schreiber |
| |
| **Mathematik 2 [BioPh2/MBPH 3]** | |
| |
| 2112MB006VL2 Biostatistik - Vorlesung [1 LP], Dienstag 10- 12, wöchentlich, 2. Semesterhälfte, Philippstraße 13, Haus 18, HS 2, H. Herzel | **BIOPHYSIK MONOBACHELOR** |
| |
| 2112MB006UE Biostatistik - Übung [1 LP], Montag - Freitag, nach Vereinbarung, H. Herzel, R. Kempter, S. Schreiber | 2112MB006VL2 Biostatistik - Vorlesung, Dienstag, 10 – 12, wöchentlich, (2. Semesterhälfte), Philippstraße 13, Haus 18, HS 2, H. Herzel |
| |
| ** Programmierung und Bioinformatik [MBPH10]** | 2112MB006UE Biostatistik - Übung, Montag – Freitag, nach Vereinbarung, H. Herzel, R. Kempter, S. Schreiber |
| |
| 2112MBPH010UE Programmierung und Bioinformatik - Übung [5 LP], Block: 16.05.2023 - 01.06.2023, jeweils 10 - 16, Invalidenstraße 42, Mittelbau, Raum 312A, U. Ohler, P. Romanczuk | 2112MBPH009VL Theoretische Biophysik - Vorlesung, Dienstag, 08 – 10, wöchentlich, Invalidenstraße 42, Mittelbau, SR312, Seminarraum, P. Romanczuk |
| |
| **Biophysik [Bioph12]** | 2112MBPH009UE Theoretische Physik und Biophysik - Übung, Mittwoch, 08 – 10, 2-wöchentlich, Invalidenstraße 42, Mittelbau, Seminarraum 312A, E. Klipp, P. Romanczuk |
| |
| 2112 024a Theoretische Biophysik, Montag 10– 12, wöchentlich, E. Klipp, P. Romanczuk | 2112MBPH009SE Theoretische Physik und Biophysik - Seminar, Dienstag, 08 – 10, 2-wöchentlich, Invalidenstraße 42, Mittelbau, Seminarraum 312A, E. Klipp, P. Romanczuk |
| |
| Übung Theoretische Biophysik, Mittwoch 8 - 10, wöchentlich, P. Romanczuk | 2112MBPH012UE Programmierung und Bioinformatik - Übung, Blockkurs: 21.04. - 06.05.2026, 10 - 16, Invalidenstraße 42, Mittelbau, PC-Pool, Raum 312A, P. Romanczuk |
| |
| VERTIEFUNGSSTUDIUM - MASTER | |
| |
| **Acquisition and Analysis of Neural Data [MB-B12 – 12 LP]** | **VERTIEFUNGSSTUDIUM - MASTER** |
| |
| 2112 456a Acquisition and Analysis of Neural Data - Vorlesung, Donnerstag 9 - 11, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 6, Hörsaal 9, B. Blankertz, R. Kempter | 2112 456a Acquisition and Analysis of Neural Data - Vorlesung, Donnerstag, 09 – 11, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 6, Hörsaal 9, B. Blankertz, R. Kempter |
| |
| 2112 456 Acquisition and Analysis of Neural Data - Übung, Donnerstag 11- 12:30, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 2, Raum 0.10, B. Blankertz, R. Kempter | 2112 456a Acquisition and Analysis of Neural Data - Übung, Donnerstag, 11– 12:30, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, B. Blankertz, R. Kempter |
| |
| **X-Student Research Group:** | 0212163 X-Student Research Group - Combining agent-based models and AI to investigate the behavioural mechanisms of animal movements [Projektseminar], Freitag, 14 – 16, wöchentlich Philippstraße 13, Haus 20, Raum 302, V. Lecheval, P. Romanczuk |
| |
| Physiologically based digital twins for the treatment of hypertension with ACE inhibitors and diurectics, Donnerstag 16 - 18, wöchentlich, Block 1 Woche, M. König | |
| | |
| BIOLOGIE (MASTER of EDUCATION) | |
| |
| **Spezielle Themen der Biologie Vertiefung – Theoretische Biologie [LABio1]** | **INSTITUTE FOR THEORETICAL BIOLOGY** |
| |
| 2112 904 Ausgewählte Themen der Theoretischen Biologie I - Seminar [3 LP], Donnerstag, 10 – 12, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, J.-H. Schleimer, S. Schreiber | Oberseminar Theoretical Biology, Dienstag, 14 – 15, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, B. Ananthasubramaniam, N. Blüthgen, H. Herzel, R. Kempter, M. König, P. Kuokkanen, P. Romanczuk, S. Schreiber |
| |
| 2112 905 Ausgewählte Themen der Theoretischen Biologie II - Seminar [2 LP], Donnerstag, 12 – 14, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, J.-H. Schleimer, S. Schreiber | Oberseminar Theoretical Neuroscience, Montag, 10 – 12, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, R. Kempter |
| |
| INSTITUTE FOR THEORETICAL BIOLOGY | Oberseminar Theoretical Neuroscience, Mittwoch, 10 – 12, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, S. Schreiber |
| |
| **Theoretical Biology [2 LP]** | |
| Oberseminar, Dienstag, 14 – 15, wöchentlich Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, B. Ananthasubramaniam, N. Blüthgen, H. Herzel, R. Kempter, M. König, | |
| P. Kuokkanen, P. Romanczuk, C. Schmal, S. Schreiber, R. Steuer | |
| | |
| **Theoretical Neuroscience[2 LP]** | |
| | |
| Oberseminar, Donnerstag, 14 – 16, wöchentlich, Philippstraße 13, Haus 4, Raum 012a, R. Kempter | |
| |
| | //Hinweis: Die Veranstaltungen finden teilweise in hybriden Formaten statt!// |
| | |
| //Hinweis: Aktuell teilweise digitale Veranstaltungen!// | |
| |